Direkt zum Inhalt

Wohn.
Raum.
Park.

Im Prime im Sompark erwartet Sie ein Lebensgefühl, das so besonders ist wie Sie! 
So individuell die Wohnungen hier auch sind, eines haben sie alle gemeinsam: die freundliche und offene Wohnatmosphäre dank der südseitigen Ausrichtung aller Wohnräume.

Finden Sie Ihre Premium-Wohnung.

1. Wählen Sie Ihr Haus aus
2. Wählen Sie Ihr Geschoss
3. Wählen Sie Ihre Wohnung

Wohnungsliste anzeigen

Das Besondere suchen,
das Einzigartige finden.

Mit Blick in den herrlichen Park können Sie hier Ihren persönlichen Lebensraum frei entfalten.

Lifestyle auf höchstem Niveau bieten die atriumartig gestalteten Freibereiche der Penthouse-Wohnungen. Wind- und blickgeschützt laden sie zu entspannten Stunden im Freien ein.

In den Erdgeschosswohnungen wiederum erfüllt sich der Traum vom urbanen Garten.

Das Besondere an den Gartenwohnungen ist, dass sie nicht mittels eines Zauns, sondern durch eine sanfte mit Bodendeckern und verschiedenen Hochgräsern bepflanzten Böschung, vom öffentlichen Bereich abgeschottet sind.

Suchen Sie sich ein zwei, drei oder vier Zimmer- Apartment mit einer Nutzfläche von 48 bis 133m2 aus. Entscheiden Sie sich für einen der verschiedenen Grundrisse.

Haus Stone

Nahe der Mengerstraße gelegen, umfasst Haus Stone 16 Wohnungen, teilweise erschlossen über Laubengänge. Ein elegant zurückversetzter Eingangsbereich markiert den Zugang zu diesem charmanten Ensemble.
Hier befindet sich auch das Penthouse mit der größten Freifläche der gesamten Anlage: eine imposante 119 m² Terrasse.

Energiekennzahlen anzeigen >

xHeizwärmebedarf: HWB Ref,RK 28,0 kWh/m2a
Primärenergiebedarf: PEB SK 68,8 kWh/m2EBFa
CO2 Emissionen: CO2 7,4 kg/m2EBFa
Gesamtenergieeffizienz: f GEER,RK 0,60

Das Prime Haus Stone Ansicht Mengerstrasse
Das Prime Haus Wood

Haus Wood

Im Herzen der Anlage gelegen, bietet Haus Wood 17 Wohnungen, erschlossen über zwei separate Treppenhäuser. Die drei größten Gärten der Eigentumswohnungsanlage befinden sich hier – mit Flächen bis zu 174 m². Das etwas zurückgesetzte Dachgeschoss mit den beiden Penthouse-Wohnungen sorgt für zusätzliche architektonische Spannung.

< Energiekennzahlen anzeigen

xHeizwärmebedarf: HWB Ref,RK 25,5 kWh/m2a
Primärenergiebedarf: PEB SK 67,1 kWh/m2EBFa
CO2 Emissionen: CO2 7,2 kg/m2EBFa
Gesamtenergieeffizienz: f GEER,RK 0,59

Haus Leaf

Haus Leaf liegt direkt am neuen Teil des Somparks – mit fantastischem Grünblick und wunderbarer Ruhe.
Vor dem doppelläufigen Eingangsbereich öffnet sich ein liebevoll gestalteter Quartiersplatz, der zum Innehalten und Verweilen einlädt – ein stimmungsvoller Auftakt für ein stilvolles Zuhause.
Alle Wohnungen sind durchgesteckt und querlüftbar, ebenso im Haus Wood und teilweise im Haus Stone.

Energiekennzahlen anzeigen >

xHeizwärmebedarf: HWB Ref,RK 25,6 kWh/m2a
Primärenergiebedarf: PEB SK 67,2 kWh/m2EBFa
CO2 Emissionen: CO2 7,2 kg/m2EBFa
Gesamtenergieeffizienz: f GEER,RK 0,59

Das Prime Haus Leaf
Wohnungen
Geschoss Top Zimmer Nutzfläche in m² Balkon in m² Terrasse in m² Garten in m² Kellerabteil in m² Status Grundriss Kontakt
eg A 0-1 2 50.82 - 71.75 129.00 3.64 verkauft Grundriss Anfrage
eg A 0-2 2 55.69 - 20.70 88.02 3.61 frei Grundriss Anfrage
eg A 0-3 2 55.19 - 20.17 71.01 3.61 frei Grundriss Anfrage
eg A 0-4 2 56.39 - 19.80 84.99 3.61 verkauft Grundriss Anfrage
og1 A 1-1 3 74.59 48.58 - - 4.95 frei Grundriss Anfrage
og1 A 1-2 2 51.44 16.22 - - 3.61 frei Grundriss Anfrage
og1 A 1-3 2 55.37 16.53 - - 3.61 verkauft Grundriss Anfrage
og1 A 1-4 2 51.97 15.63 - - 3.62 verkauft Grundriss Anfrage
og1 A 1-5 3 75.97 37.70 - - 5.01 frei Grundriss Anfrage
og2 A 2-1 3 74.59 43.04 - - 4.97 verkauft Grundriss Anfrage
og2 A 2-2 2 51.44 12.07 - - 3.62 verkauft Grundriss Anfrage
og2 A 2-3 2 55.17 13.11 - - 3.62 frei Grundriss Anfrage
og2 A 2-4 2 51.97 11.64 - - 3.62 verkauft Grundriss Anfrage
og2 A 2-5 3 75.97 27.65 - - 6.02 frei Grundriss Anfrage
og3 A 3-1 4 133.47 - 90.17 - 15.73 frei Grundriss Anfrage
og3 A 3-2 4 122.72 - 119.31 - 15.04 frei Grundriss Anfrage
eg B 0-1 3 71.93 - 17.86 133.16 4.83 frei Grundriss Anfrage
eg B 0-2 2 47.84 - 14.25 72.72 2.64 frei Grundriss Anfrage
eg B 0-3 3 71.11 - 16.44 88.03 4.45 frei Grundriss Anfrage
eg B 0-4 4 91.08 - 23.26 136.45 5.95 frei Grundriss Anfrage
eg B 0-5 3 68.54 - 13.70 174.15 5.41 verkauft Grundriss Anfrage
og1 B 1-1 3 71.93 17.39 - - 4.09 verkauft Grundriss Anfrage
og1 B 1-2 2 47.84 13.86 - - 2.70 verkauft Grundriss Anfrage
og1 B 1-3 3 71.11 16.06 - - 4.45 frei Grundriss Anfrage
og1 B 1-4 4 91.08 22.67 - - 5.98 verkauft Grundriss Anfrage
og1 B 1-5 3 68.54 20.89 - - 5.41 verkauft Grundriss Anfrage
og2 B 2-1 3 71.93 17.39 - - 3.55 verkauft Grundriss Anfrage
og2 B 2-2 2 47.84 13.86 - - 2.70 verkauft Grundriss Anfrage
og2 B 2-3 3 71.11 16.06 - - 4.25 frei Grundriss Anfrage
og2 B 2-4 4 91.08 22.67 - - 8.00 frei Grundriss Anfrage
og2 B 2-5 3 68.54 20.89 - - 5.41 verkauft Grundriss Anfrage
og3 B 3-1 3 83.62 - 71.33 - 6.08 verkauft Grundriss Anfrage
og3 B 3-2 3 105.04 - 108.35 - 5.92 verkauft Grundriss Anfrage
eg C 0-1 3 71.90 - 17.86 128.80 4.82 verkauft Grundriss Anfrage
eg C 0-2 2 47.84 - 14.25 54.70 2.85 verkauft Grundriss Anfrage
eg C 0-3 3 71.11 - 16.44 49.19 4.82 verkauft Grundriss Anfrage
eg C 0-4 4 91.07 - 23.25 56.30 5.98 frei Grundriss Anfrage
eg C 0-5 3 68.54 13.70 - 126.91 5.95 verkauft Grundriss Anfrage
og1 C 1-1 3 71.90 17.39 - - 4.59 verkauft Grundriss Anfrage
og1 C 1-2 2 47.84 13.86 - - 3.08 verkauft Grundriss Anfrage
og1 C 1-3 3 71.11 16.05 - - 4.62 frei Grundriss Anfrage
og1 C 1-4 4 91.07 22.67 - - 5.56 verkauft Grundriss Anfrage
og1 C 1-5 3 68.54 20.89 - - 5.51 verkauft Grundriss Anfrage
og2 C 2-1 3 71.90 17.39 - - 4.61 verkauft Grundriss Anfrage
og2 C 2-2 2 47.84 13.86 - - 2.96 verkauft Grundriss Anfrage
og2 C 2-3 3 71.11 16.05 - - 3.90 verkauft Grundriss Anfrage
og2 C 2-4 4 91.07 22.67 - - 5.51 verkauft Grundriss Anfrage
og2 C 2-5 3 68.54 20.89 - - 5.51 verkauft Grundriss Anfrage
og3 C 3-1 3 83.59 - 71.33 - 4.82 verkauft Grundriss Anfrage
og3 C 3-2 3 105.04 - 108.37 - 5.24 verkauft Grundriss Anfrage

360°-Rundgang Haus Stone, Top A 3-2

360° Rundgang Haus Wood, Top B 1-4